<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APTA</title>
	<atom:link href="http://aptaib.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aptaib.com</link>
	<description>Associació de Professionals i Treballadors Autónoms de les illes Balears</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>En los últimos 4 años se han perdido 559.900 trabajadores autónomos</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/ultimos-4-anos-perdido-559-900-trabajadores-autonomos/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/ultimos-4-anos-perdido-559-900-trabajadores-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[La caída en el número de autónomos ha sido constante en todos los trimestres de los últimos cuatro años y sólo se ha conocido por primera vez un cambio de tendencia en el primer trimestre de 2012, que aumenta en 46.000.El total de ocupados en el mismo periodo de cuatro años ha disminuido desde los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La caída en el número de autónomos ha sido constante en todos los trimestres de los últimos cuatro años y sólo se ha conocido por primera vez un cambio de tendencia en el primer trimestre de 2012, que aumenta en 46.000.El total de ocupados en el mismo periodo de cuatro años ha disminuido desde los 20.402.300 en el primer trimestre de 2008 hasta los 17.433.200 en el primer trimestre de 2012, en total 2.969.100 menos, lo que en términos porcentuales representa una disminución del 15%, porcentaje equivalente al de los autónomos. En el dato total de ocupados no se ha conocido sin embargo el repunte vivido en el trabajo por cuenta propia, puesto que con respecto al último trimestre de 2011 la caída ha continuado en un 2,10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/ultimos-4-anos-perdido-559-900-trabajadores-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los trabajadores autónomos, preocupados por el cobro de las facturas pendientes de los municipios sin plan de ajuste</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/trabajadores-autonomos-preocupados-cobro-facturas-pendientes-municipios-sin-plan-ajuste/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/trabajadores-autonomos-preocupados-cobro-facturas-pendientes-municipios-sin-plan-ajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[  El anuncio del Ministerio de Hacienda de que más de 2.000 municipios no han presentado en el plazo establecido su Plan de Ajuste para pagar a diez años los créditos que deberían recibir para pagar las facturas pendientes está preocupando a buena  parte de los trabajadores autónomos que, como titulares personales, presentaron facturas sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>El anuncio del Ministerio de Hacienda de que más de 2.000 municipios no han presentado en el plazo establecido su Plan de Ajuste para pagar a diez años los créditos que deberían recibir para pagar las facturas pendientes está preocupando a buena  parte de los trabajadores autónomos que, como titulares personales, presentaron facturas sin cobrar anteriores al 1 de enero de este año, según ha podido comprobar la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).</p>
<p>400.000 facturas, de las casi dos millones presentadas, pueden estar pendientes de la aprobación de estos planes y la concesión de los créditos quedará paralizada mientras el ajuste no se apruebe y la viabilidad quede demostrada.</p>
<p>Esta situación afecta particularmente a los municipios más pequeños, que son precisamente los que cuentan con más facturas pendientes de autónomos, ya que estos trabajadores difícilmente pueden ser proveedores de ayuntamientos más grandes. Casi un 40% de los 52.000 autónomos que tienen certificaciones de deudas aceptadas pueden verse afectados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/trabajadores-autonomos-preocupados-cobro-facturas-pendientes-municipios-sin-plan-ajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo autónomo se recupera mejor que el asalariado según los datos del I Trimestre de la EPA</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/trabajo-autonomo-recupera-mejor-asalariado-segun-datos-i-trimestre-epa/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/trabajo-autonomo-recupera-mejor-asalariado-segun-datos-i-trimestre-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[  Los datos analizados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a partir de la EPA del primer trimestre de 2012, demuestran que la evolución del trabajo autónomo o por cuenta propia en este periodo ha sido particularmente positiva, a pesar de la evolución a la baja en el dato general de ocupados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Los datos analizados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a partir de la EPA del primer trimestre de 2012, demuestran que la evolución del trabajo autónomo o por cuenta propia en este periodo ha sido particularmente positiva, a pesar de la evolución a la baja en el dato general de ocupados.</p>
<p>Aunque todavía se mantiene una pérdida del 0,33% en el número de trabajadores independientes con respecto al mismo trimestre de 2011, sin embargo el dato con respecto al último trimestre del mismo año es mucho más positivo. La EPA de este primer trimestre presenta un aumento del 1,56% (46.200 autónomos más en números absolutos).</p>
<p>Este dato contrasta con las pérdidas en la evolución de ocupados en el total del Sistema, que pierde un 2,10%.</p>
<p>En términos interanuales, aunque también en el trabajo autónomo se produce un reducción del 0,33%, sin embargo es una bajada mucho más moderada de la que encontramos en el sistema general que pierde 3,96%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/trabajo-autonomo-recupera-mejor-asalariado-segun-datos-i-trimestre-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la capacidad de los autónomos para contratar se convierte en clave para la creación de empleo</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/capacidad-autonomos-contratar-convierte-clave-creacion-empleo/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/capacidad-autonomos-contratar-convierte-clave-creacion-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darreres Novetats]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de premsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[La EPA del primer trimestre de 2012 demuestra que el número de autónomos sin asalariados crece frente al descenso de los empleadores Según los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año 2012, el número total de trabajadores por cuenta propia en España era de 3.014.900 a 30 de marzo, de los cuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La EPA del primer trimestre de 2012 demuestra que el número de autónomos sin asalariados crece frente al descenso de los empleadores</em></strong></p>
<p>Según los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año 2012, el número total de trabajadores por cuenta propia en España era de 3.014.900 a 30 de marzo, de los cuales 1.943.000 no tienen ningún trabajador, mientras que 909.900 son empleadores habituales.</p>
<p>Entre los trabajadores autónomos sin empleados el aumento ha sido considerable desde el mismo mes de 2011, entonces eran 1.863.700, por lo que el aumento ha sido superior al 4%, mientras que los empleadores han disminuido en términos interanuales de 974.400 a los 909.900 actuales, un descenso superior al 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/capacidad-autonomos-contratar-convierte-clave-creacion-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La educación para el emprendimiento es un motor del crecimiento futuro y nos ayudará a inspirar a los emprendedores del día de mañana</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/la-educacion-emprendimiento-motor-crecimiento-futuro-ayudara-inspirar-emprendedores-dia/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/la-educacion-emprendimiento-motor-crecimiento-futuro-ayudara-inspirar-emprendedores-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Si Europa desea mantener su competitividad, ha de invertir en las personas, en sus competencias, en su capacidad de adaptarse y en su capacidad para innovar. Ello significa que hemos de promover un auténtico cambio de mentalidad en Europa respecto de las actitudes emprendedoras, lo que comienza por inculcar el espíritu emprendedor desde los primeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Europa desea mantener su competitividad, ha de invertir en las personas, en sus competencias, en su capacidad de adaptarse y en su capacidad para innovar. Ello significa que hemos de promover un auténtico cambio de mentalidad en Europa respecto de las actitudes emprendedoras, lo que comienza por inculcar el espíritu emprendedor desde los primeros años de enseñanza».</p>
<p>Acceso al estudio: <a title="Entrepreneurship Education at School in Europe" hreflang="es" href="http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf" target="_blank">http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/la-educacion-emprendimiento-motor-crecimiento-futuro-ayudara-inspirar-emprendedores-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los autónomos consideran que el esfuerzo público por apoyar a Bancos y Cajas puede condenar para años la financiación de empresas y familias</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/autonomos-consideran-esfuerzo-publico-apoyar-bancos-cajas-puede-condenar-anos-financiacion-empresas-familias/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/autonomos-consideran-esfuerzo-publico-apoyar-bancos-cajas-puede-condenar-anos-financiacion-empresas-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Ejecutiva de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), una vez conocida la nacionalización de la mayoría accionarial de Bankia y la previsión de fuertes ayudas públicas que el Estado deberá aportar al sistema financiero, bien directamente o a través de Instrumentos Europeos, considera que este esfuerzo por apoyar a las entidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Ejecutiva de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), una vez conocida la nacionalización de la mayoría accionarial de Bankia y la previsión de fuertes ayudas públicas que el Estado deberá aportar al sistema financiero, bien directamente o a través de Instrumentos Europeos, considera que este esfuerzo por apoyar a las entidades financieras dejará sin aliento la capacidad inversora del Estado. Además, anulará cualquier posibilidad de concesión de créditos y préstamos ordinarios por parte de Bancos y Cajas, ya que tendrán que atender prioritariamente sus obligaciones de capitalización y hacer frente a los vencimientos del fuerte endeudamiento.</p>
<p>En estas condiciones será imposible en varios años recuperar la capacidad de acceso al crédito por parte de las empresas y las familias. De hecho, según los datos del Banco de España a 30 de marzo de 2012, el crédito a las empresas de pequeña dimensión se redujo en términos interanuales en un 13% a esa fecha. Esta sequía crediticia inevitablemente reduce la capacidad de inversión y circulante de las empresas y agota la capacidad de consumo de los particulares con la consiguiente reducción de crecimiento económico y de empleo.</p>
<p>Por esta razón, UPTA apuesta por la necesidad de que el sector público asuma un papel activo en la concesión directa de créditos y avales, a través del ICO y con la red que aportan las entidades nacionalizadas. También pide que se acelere todo el proceso de reestructuración financiera, debiendo acudir el Estado sólo en ayuda de las entidades que realmente pueden continuar su actividad, evitando el mantenimiento de la agonía actual. La reordenación financiera debe hacerse con el objetivo prioritario de poner en mercado todo el activo inmobiliario en condiciones de precio justo de venta o en alquiler. De esa forma, además de resolver un problema financiero, se cubren las necesidades de vivienda de muchas miles de familias y se reiniciaría un nivel de consumo mínimamente aceptable<span id="mce_marker"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">La Comisión Ejecutiva de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), una vez conocida la nacionalización de la mayoría accionarial de Bankia y la previsión de fuertes ayudas públicas que el Estado deberá aportar al sistema financiero, bien directamente o a través de Instrumentos Europeos, considera que este esfuerzo por apoyar a las entidades financieras dejará sin aliento la capacidad inversora del Estado. Además, anulará cualquier posibilidad de concesión de créditos y préstamos ordinarios por parte de Bancos y Cajas, ya que tendrán que atender prioritariamente sus obligaciones de capitalización y hacer frente a los vencimientos del fuerte endeudamiento.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">En estas condiciones será imposible en varios años recuperar la capacidad de acceso al crédito por parte de las empresas y las familias. De hecho, según los datos del Banco de España a 30 de marzo de 2012, el crédito a las empresas de pequeña dimensión se redujo en términos interanuales en un 13% a esa fecha. Esta sequía crediticia inevitablemente reduce la capacidad de inversión y circulante de las empresas y agota la capacidad de consumo de los particulares con la consiguiente reducción de crecimiento económico y de empleo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: ES; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA;">Por esta razón, UPTA apuesta por la necesidad de que el sector público asuma un papel activo en la concesión directa de créditos y avales, a través del ICO y con la red que aportan las entidades nacionalizadas. También pide que se acelere todo el proceso de reestructuración financiera, debiendo acudir el Estado sólo en ayuda de las entidades que realmente pueden continuar su actividad, evitando el mantenimiento de la agonía actual. La reordenación financiera debe hacerse con el objetivo prioritario de poner en mercado todo el activo inmobiliario en condiciones de precio justo de venta o en alquiler. De esa forma, además de resolver un problema financiero, se cubren las necesidades de vivienda de muchas miles de familias y se reiniciaría un nivel de consumo mínimamente aceptable</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/autonomos-consideran-esfuerzo-publico-apoyar-bancos-cajas-puede-condenar-anos-financiacion-empresas-familias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteproyecto de ley de medidas tributarias</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/anteproyecto-ley-medidas-tributarias/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/anteproyecto-ley-medidas-tributarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[El Anteproyecto de Ley excluye a los trabajadores autónomos del sector de la construcción y el transporte del sistema de declaración objetiva por módulos cuando tienen unos rendimientos íntegros superiores a 50.000 euros anuales y estos provienen mayoritariamente de relaciones mercantiles con empresas. Por otra parte, el  mismo Anteproyecto limita la posibilidad de pagos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Anteproyecto de Ley excluye a los trabajadores autónomos del sector de la construcción y el transporte del sistema de declaración objetiva por módulos cuando tienen unos rendimientos íntegros superiores a 50.000 euros anuales y estos provienen mayoritariamente de relaciones mercantiles con empresas.</p>
<p>Por otra parte, el  mismo Anteproyecto limita la posibilidad de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando una de las partes lo hace en calidad de empresario o profesional.</p>
<p>En sus observaciones, UPTA no se opone al contenido básico de ambas disposiciones, pero propone mejoras que son sustanciales para evitar el perjuicio social que la primera puede producir. Con respecto a la segunda, se pide la extensión de la medida a otras transacciones que pudieran presumirse de carácter comercial aunque no sean realizadas por profesionales o empresarios.</p>
<p>Con respecto a los módulos, UPTA pide que la limitación de 50.000 euros se refiera a los rendimientos netos una vez deducidos los gastos profesionales y no al volumen total de operaciones. Ya que en este segundo supuesto al menos prácticamente todos los transportistas quedarían fuera del sistema de declaración objetiva por módulos, debido al alto porcentaje que representa el combustible profesional en la composición del coste total de la actividad.</p>
<p>También se pide que queden fuera de la exclusión los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADES), ya que estos están obligados a facturar a sus empresas de referencia, aunque sus servicios finales lo sean para los consumidores particulares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/anteproyecto-ley-medidas-tributarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 24 de mayo termina el plazo para que los transportistas autónomos puedan solicitar las ayudas para abandonar la actividad</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/24-mayo-termina-plazo-transportistas-autonomos-puedan-solicitar-ayudas-abandonar-actividad/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/24-mayo-termina-plazo-transportistas-autonomos-puedan-solicitar-ayudas-abandonar-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[  El 24 de mayo termina el plazo para que los transportistas autónomos puedan solicitar las ayudas para abandonar la actividad El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 24 de abril la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se convocaban las ayudas que los trabajadores autónomos del transporte pueden solicitar para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>El 24 de mayo termina el plazo para que los transportistas autónomos puedan solicitar las ayudas para abandonar la actividad</em></strong></p>
<p>El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 24 de abril la Resolución del Ministerio de Fomento por la que se convocaban las ayudas que los trabajadores autónomos del transporte pueden solicitar para el abandono de la actividad. El plazo de las solicitudes termina el día 24 de mayo.</p>
<p>Los trabajadores autónomos que sean transportistas de mercancías, de ligero, pesado o de viajeros, que tengan al menos 58 años, dados de alta como autónomos al menos durante diez años y que renuncien a las autorizaciones y se comprometan al abandono de la profesión de transportista podrán recibir una ayuda de hasta 30.000 euros, según la edad del solicitante.</p>
<p>Estas ayudas están contempladas por la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/24-mayo-termina-plazo-transportistas-autonomos-puedan-solicitar-ayudas-abandonar-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1918 autónomos en Baleares  más en abril, lo que deja la cifra total en 78.690</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/1918-autonomos-baleares-mas-abril-deja-cifra-total-78-690/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/1918-autonomos-baleares-mas-abril-deja-cifra-total-78-690/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[1918 autónomos en Baleares  más en abril, lo que deja la cifra total en 78.690 La Semana Santa favorece el crecimiento del número de trabajadores autónomos en hostelería y comercio APTA-Autonoms de Balears destaca que, aunque moderado, es el único indicador positivo desde que comenzó el año   1918 trabajadores autónomos más durante el mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1918 autónomos en Baleares  más en abril, lo que deja la cifra total en 78.690</strong></p>
<p><strong><em>La Semana Santa favorece el crecimiento del número de trabajadores autónomos en hostelería y comercio</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>APTA-Autonoms de Balears destaca que, aunque moderado, es el único indicador positivo desde que comenzó el año</strong></li>
</ul>
<p> </p>
<p>1918 trabajadores autónomos más durante el mes de abril, lo que se traduce en el tercer mes consecutivo con incrementos notables en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, aunque los aumentos no llegan a los registrados en el mismo periodo del año pasado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/1918-autonomos-baleares-mas-abril-deja-cifra-total-78-690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El índice de ocupación continúa bajando y las condiciones para el empleo comercial serán aun peores ante el anuncio de la subida del IVA en 2013</title>
		<link>http://aptaib.com/2012/05/indice-ocupacion-continua-bajando-condiciones-empleo-comercial-seran-aun-peores-anuncio-subida-iva-2013/</link>
		<comments>http://aptaib.com/2012/05/indice-ocupacion-continua-bajando-condiciones-empleo-comercial-seran-aun-peores-anuncio-subida-iva-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aptaib.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[excepto las grandes cadenas, disminuyen sus ventas en el mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior, siendo estas con un 3,2% las que mejor han respondido, frente a los comercios minoristas regentados por autónomos que presentan una disminución en sus ventas de 5,6%. También la ocupación en el sector minorista ha sufrido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excepto las grandes cadenas, disminuyen sus ventas en el mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior, siendo estas con un 3,2% las que mejor han respondido, frente a los comercios minoristas regentados por autónomos que presentan una disminución en sus ventas de 5,6%.</p>
<p>También la ocupación en el sector minorista ha sufrido una caída considerable, un 0,9% menos respecto a la tasa de ocupación registrada en marzo de 2011. En este caso son las grandes cadenas las que registran aumento en la contratación, con un 0,6% de incremento, frente a las pequeñas cadenas y las grandes superficies que disminuyen sus contrataciones en un 3,8% y un 2,6% respectivamente. Los comercios minoristas, regentados por trabajadores autónomos, mantienen su tendencia estable, bajando solamente un 0,2%, lo que demuestra que los autónomos comerciantes preservan mejor el empleo que cualquier otra modalidad de comercio.</p>
<p>Todas las CCAA presentan variaciones interanuales negativas en sus ventas minoristas en general, y el empleo en este sector desciende en 15 de ellas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aptaib.com/2012/05/indice-ocupacion-continua-bajando-condiciones-empleo-comercial-seran-aun-peores-anuncio-subida-iva-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

